|
| | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 |
3回目 | 4回目 | 5回目 |
6回目 | 7回目 |
| 1 | 飯盛山 | めしもりやま | 1982/10 |
2004/9 |
| | | | |
| 2 | 雲取山 | くもとりやま | 1984/8 | 1993/10 | 2001/11 | | | | |
| 3 | 西沢渓谷 | にしざわけいこく | 1985/10 | 1993/5 | | | | | |
| 4 | 笠取山・雁坂峠 | かさとりやま・かりさかとうげ | 1986/5 | | | | | | |
| 5 | 笠取山 | かさとりやま | 2001/5 | | | | | | |
| 6 | 飛龍山 | ひりゅうさん | 1997/5 | | | | | | |
| 7 | 笠取山・唐松尾山・飛龍山 | かさとりやま・からまつおやま・ひりゅうさん |
2005/5 |
| | | | | |
| 8 | 茅ヶ岳・金ヶ岳 | かやがたけ・かながたけ | 1989/8 |
2004/4 |
| | | | |
| 9 | 乾徳山 | けんとくさん | 1993/5 | 2001/6 | 2002/5 | | | | |
| 10 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 1995/7 | | | | | | |
| 11 | 小楢山 | こならやま | 1995/8 |
2005/11 |
| | | | |
| 12 | 国師岳 | こくしだけ | 1996/9 | | | | | | |
| 13 | 横尾山 | よこおやま | 1996/9 | | | | | | |
| 14 | 高登谷山 | たかとうやさん | 2004/9 | | | | | | |
| 15 | 秩父御嶽山 | ちちぶみたけやま | 2001/7 | | | | | | |
| 16 | 金山平 | きんざんだいら | 2002/9 | | | | | | |
| 17 | 黒川山・鶏冠山 | くろかわやま・けいかんさん | 1988/8 | | | | | | |
| 18 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 1993/11 | 1997/6 | 2002/7 | | | | |
| 19 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1996/8 | 2000/4 | | | | | |
| 20 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらすりやま |
2004/5 |
| | | | | |
| 21 | 源次郎岳 | げんじろうだけ |
2004/10 |
| | | | | |
| 22 | 小金沢連嶺 | こがねさわれんれい |
2005/9 |
| | | | | |
| 23 | 三窪高原・鈴庫山 | みくぼこうげん・すずこやま | 2007/6 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
|