|
| | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 |
3回目 | 4回目 | 5回目 |
6回目 | 7回目 |
| 1 | 金時山 | きんときやま | 1982/9 | 1987/9 | 1994/4 | 2000/11 | 2002/5 | 2006/6 | |
| 2 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1984/1 | | | | | | |
| 3 | 明星ヶ岳 | みょうじょうがたけ | 1993/4 | 1997/9 | 1998/9 | 2000/6 | | | |
| 4 | 明神ヶ岳・明星ヶ岳 | みょうじんがたけ・みょうじょうがたけ | 2002/2 | | | | | | |
| 5 | 矢倉岳 | やぐらだけ | 1988/10 | 1995/11 | 2003/10 | | | | |
| 6 | 屏風山 | びょうぶやま | 1984/12 | | | | | | |
| 7 | 神山・駒ヶ岳 | かみやま・こまがたけ | 1987/11 | | | | | | |
| 8 | 神山 | かみやま | 2007/1 | | | | | | |
| 9 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 2002/5 | | | | | | |
| 10 | 鷹巣山 | たかのすやま | 1996/11 | 2006/4 | | | | | |
| 11 | 三国山 | みくにやま | 2002/5 | | | | | | |
| 12 | 湯坂道・浅間山 | ゆさかみち・せんげんやま |
2004/7 |
| | | | | |
| 13 | 鎌倉アルプス | かまくらあるぷす | 1988/2 | 1996/1 | | | | | |
| 14 | 高麗山(大磯) | こまやま(おおいそ) | 2000/1 | | | | | | |
| 15 | 源氏山(鎌倉) | げんじやま(かまくら) | 2000/7 | | | | | | |
| 16 | 達磨山 | だるまやま | 1982/12 | | | | | | |
| 17 | 三浦富士・武山 | みふらふじ・たけやま | 1990/2 | 2000/9 | 2007/2 | | | | |
| 18 | 浜石岳(駿河) | はまいしだけ(するが) | 1994/1 | | | | | | |
| 19 | 幕山・南郷山 | まくやま・なんごうやま | 1994/1 | | | | | | |
| 20 | 幕山 | まくやま | 1998/3 | | | | | | |
| 21 | 岩戸山 | いわとやま | 1995/1 | | | | | | |
| 22 | 万三郎山 | ばんざぶろうだけ | 1995/5 | | | | | | |
| 23 | 大楠山(三浦) | おおくすやま(みうら) | 1997/1 | | | | | | |
| 24 | 沼津アルプス | ぬまづあるぷす |
1997/3 |
2005/1 |
2005/4 |
| | | |
| 25 | 城山より発端丈山 | じょうやまよりほったんじょうさん | 1999/3 | | | | | | |
| 26 | 相州二子山 | そうしゅうふたごやま |
2005/5 |
| | | | | |
| 27 | 仙元山 | せんげんやま |
2005/9> |
| | | | | |
| 28 | 称名寺 | しょうみょうじ | 2006/9 | | | | | | |
| 29 | 三原山 | みやらやま | 2008/10 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
|