|
| | 山名 | さんめい | 1回目 | 2回目 |
3回目 | 4回目 | 5回目 |
6回目 | 7回目 |
| 1 | 筑波山 | つくばさん | 1984/3 | 1994/5 | 2000/7 | | | | |
| 2 | 難台山 | なんだいさん | 1987/7 | 1995/1 | | | | | |
| 3 | 富山(房総) | とみさん(ぼうそう) | 1993/2 | 1998/5 | 2003/1 | | | | |
| 4 | 月居山 | つきおりさん | 1994/8 | | | | | | |
| 5 | 雨引山 | あまびきやま | 1997/9 | | | | | | |
| 6 | 愛宕山 | あたごやま | 2001/4 | | | | | | |
| 7 | 佐白山 | さしろさん | 2003/3 | | | | | | |
| 8 | 御殿山・伊予ヶ岳(房総) | ごてんやま・いよがたけ(ぼうそう) |
2004/1 |
| | | | | |
| 9 | 鋸岳(房総) | のこぎりやま(ぼうそう) |
2004/2 |
| | | | | |
| 10 | 八溝山(茨城) | やみぞさん | 2007/9 | | | | | | |
| 11 | 烏場山(南房総) | からすばやま(みなみぼうそう) | 2008/1 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
|